Natural Code Τόνος, Πατάτα & Καρότα 85gr
Κωδικός 11401270
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι παράδοσης
Βασική παράδοση courier
δωρεάν άνω των 29€
Παραλαβή από locker
δωρεάν άνω των 25€
Παρέλαβε σε 60 λεπτά με
*με βάση το ωράριο καταστημάτων
από 4,99€
Περιγραφή
Συμπληρωματική υγρή τροφή, με φιλετάκια τόνου, πατάτα και καρότα, σε ζελέ, για ενήλικες γάτες. Ο τόνος είναι πηγή λιπαρών οξέων που συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος και του τριχώματος, ενώ τα λαχανικά βοηθούν στην αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών, που είναι χρήσιμες για την εντερική ευημερία.
Χαρακτηριστικά
- Φιλετάκια τόνου, πατάτα και καρότα, σε ζελέ
- Χωρίς συντηρητικά, χρωστικές και αρώματα
- Χωρίς σιτηρά, χωρίς γλουτένη
Χαρακτηριστικά
| Συσκευασία | TEM 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Natural Code | ||||||||
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | ||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο | ||||||||
| Γεύση | Τόνος | ||||||||
| Χωρίς | Καλαμπόκι, Σιτάρι, Σόγια | ||||||||
| Net Weight | 0,09 € | ||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Ιταλία | ||||||||
| Τύπος Διατροφής | Χωρίς Γλουτένη (Gluten Free), Χωρίς Σιτηρά (Grain Free) | ||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||
| Υφή | Φιλετάκια | ||||||||
| Τύπος Τροφής | Συμπληρωματική | ||||||||
| Available For Courier | Yes | ||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση 44,71% Τόνος, 2,35% Καρότα, 2,35% Πατάτα Αναλυτικά Συστατικά
Θερμίδες: 57,26kcal/100 g |
||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Γάτας | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 2kg | 1 κονσέρβα |
| 4kg | 2 κονσέρβες |
| 6kg | 3 κονσέρβες |
Συστατικά
Σύνθεση
44,71% Τόνος, 2,35% Καρότα, 2,35% Πατάτα
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 12.82%
- Ακατέργαστο Λίπος 0.37%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 0.17%
- Ακατέργαστη Τέφρα 0.83%
- Υγρασία 83.17%
Θερμίδες: 57,26kcal/100 g
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι απαιτούμενες για είσοδο μέσω Google
Σύνδεση
Εγγραφή
Σύνδεση
Εγγραφή