Pedigree Tasty Minis Junior με Κοτόπουλο 125gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Λιχουδιές σε μπουκίτσες για κουτάβια, με ακαταμάχητη γεύση! Είναι ιδανικές για κατανάλωση στη βόλτα εκτός σπιτιού καθώς και για την εκπαίδευση του σκύλου, με ειδική συσκευασία που ξανακλείνει. Τα Pedigree® Tasty Bites είναι πλούσια σε ασβέστιο, βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και Ωμέγα-3, ενώ δεν περιέχουν τεχνητά χρώματα και αρώματα. Συνδυάζουν τη θρεπτική αξία & τη γευστική απόλαυση που λατρεύουν οι σκύλοι.
Χαρακτηριστικά
- Λιχουδιές με ποικιλία κρεάτων όπως μοσχάρι, κοτόπουλο, αρνί και πάπια
- Πλούσιες σε ασβέστιο, βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
- Δεν περιέχουν τεχνητά χρώματα και αρώματα
- Με συσκευασία που ξανακλείνει
- Κατάλληλες για ανήλικους σκύλους 4-18 μηνών
More Information
| Μάρκα | Pedigree | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 125 g | ||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | ||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | ||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Κοτόπουλο, Μοσχάρι, Πάπια, Πουλερικά | ||||||||||||
| Χωρίς | Σόγια | ||||||||||||
| Net Weight | 0,13 € | ||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | ΗΠΑ | ||||||||||||
| Είδος Λιχουδιάς | Μαλακές Λιχουδιές | ||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέας και ζωικά παράγωγα (συνολικά 37%, εκ των οποίων: 21% μοσχάρι, 6% κοτόπουλο, 5% αρνάκι, 4% πάπια), παράγωγα φυτικής προέλευσης, δημητριακά, μεταλλικά στοιχεία, σάκχαρα, έλαια και λίπη. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη A 2299 IU, Βιταμίνη E 23 mg, Θειικός σίδηρος μονοένυδρος 41.9 mg Θερμίδες: 328 kcal/100g |
||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||
| old_skroutz | 10866 | ||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 2-3kg | έως 8 λιχουδιές |
| 4-9kg | έως 14 λιχουδιές |
| 10-15kg | έως 42 λιχουδιές |
| 16-24kg | έως 57 λιχουδιές |
| 25kg και άνω | έως 83 λιχουδιές |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέας και ζωικά παράγωγα (συνολικά 37%, εκ των οποίων: 21% μοσχάρι, 6% κοτόπουλο, 5% αρνάκι, 4% πάπια), παράγωγα φυτικής προέλευσης, δημητριακά, μεταλλικά στοιχεία, σάκχαρα, έλαια και λίπη.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 28.0%
- Λίπος 12.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.3%
- Ακατέργαστη Τέφρα 9.0%
- Υγρασία 17.5%
- Ασβέστιο 1.2%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 1481mg/kg
Πρόσθετα
Βιταμίνη A 2299 IU, Βιταμίνη E 23 mg, Θειικός σίδηρος μονοένυδρος 41.9 mg
Θερμίδες: 328 kcal/100g