Low Stock
Royal Canin Cat & Dog Recovery 195gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κρέας, σε μους, για την θρεπτική ανάκτηση και ανάρρωση του ενήλικου σκύλου ή της γάτας σας. Η τροφή αυτή έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα που καλύπτει τις καθημερινές ενεργειακές απαιτήσεις με τη χορήγηση μειωμένης ποσότητας τροφής. Επίσης έχει υψηλό επίπεδο πρωτεϊνών για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της ανάρρωσης. Επιπλέον, ειδική υφή της σε μαλακό μους διευκολύνει τη σίτιση με σύριγγα και μέσω καθετήρα.
Χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμένη για την θρεπτική ανάκτηση και ανάρρωση
- Με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα για να καλύπτει τις καθημερινές απαιτήσεις
- Με υψηλό επίπεδο πρωτεϊνών για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας
- Σε μαλακό μους ώστε να μπορεί να χορηγηθεί με σύριγγα ή μέσω καθετήρα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 195 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Γάλα, Πουλερικά, Χοιρινό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Διατροφική Ανάκαμψη (Recovery) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Μους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, έλαια και λίπη, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, γάλα και παράγωγα γάλακτος, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα, ζύμες. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: υποπροϊόντα πουλερικών και χοιρινού, καζεϊνικά άλατα, μείγμα αμύλου καλαμποκιού. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 1500 IU, Βιταμίνη D3: 190 IU, Σίδηρος (3b103): 12 mg, Ιώδιο (3b202): 0,6 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,5 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg. Μεταβολιστέα ενέργεια 1183,0 kcal/kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος ή γάτα είναι διαφορετικά και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής τους. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος τους και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες.Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα τους φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο ή την γάτα σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης Σκύλος
Γάτα
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 10457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος ή γάτα είναι διαφορετικά και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής τους. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος τους και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες.Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα τους φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο ή την γάτα σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
Σκύλος
| Βάρος Σκύλου | Ανάρρωση | Συντήρηση |
| 2kg | 95gr | 155gr |
| 4kg | 160gr | 260gr |
| 5kg | 189gr | 308gr |
| 6kg | 217gr | 353gr |
| 8kg | 269gr | 438gr |
| 10kg | 318gr | 517gr |
| 15kg | 431gr | 701gr |
| 20kg | 534gr | 870gr |
| 25kg | 632gr | 1029gr |
| 30kg | 724gr | 1179gr |
| 35kg | 813gr | 1324gr |
| 40kg | 899gr | 1463gr |
| 45kg | 982gr | 1599gr |
| 50kg | 1062gr | 1730gr |
| 55kg | 1141gr | 1858gr |
| 60kg | 1218gr | 1984gr |
| 70kg | 1367gr | 2227gr |
| 80kg | 1511gr | 2461gr |
Γάτα
| Βάρος Γάτας | Ανάρρωση | Συντήρηση |
| 2kg | 93gr | 120gr |
| 3kg | 126gr | 161gr |
| 4kg | 156gr | 197gr |
| 5kg | 185gr | 231gr |
| 6kg | 212gr | 263gr |
| 7kg | 238gr | 293gr |
| 8kg | 263gr | 323gr |
| 9kg | 287gr | 351gr |
| 10kg | 311gr | 378gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, έλαια και λίπη, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, γάλα και παράγωγα γάλακτος, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα, ζύμες. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: υποπροϊόντα πουλερικών και χοιρινού, καζεϊνικά άλατα, μείγμα αμύλου καλαμποκιού.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 12.7%
- Λίπος 6.4%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.7%
- Ακατέργαστη Τέφρα 2.3%
- Υγρασία 73.0%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.68%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 1.5%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 1500 IU, Βιταμίνη D3: 190 IU, Σίδηρος (3b103): 12 mg, Ιώδιο (3b202): 0,6 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,5 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.
Μεταβολιστέα ενέργεια
1183,0 kcal/kg