Web Only
Royal Canin Mobility Support Dog 12kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων, για ενήλικους σκύλους. Η συνταγή της τροφής αυτής περιέχει εκχύλισμα από μύδια με πράσινο χείλος της Νέας Ζηλανδίας που βοηθούν στη διατήρηση υγιών αρθρώσεων. Είναι εμπλουτισμένη με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και έχει μέτρια περιεκτικότητα σε θερμίδες ώστε να υποστηρίζει την υγεία των αρθρώσεων διατηρώντας το ιδανικό σωματικό βάρος.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για τη διατήρηση υγιών αρθρώσεων
- Με εκχύλισμα από μύδια με πράσινο χείλος της Νέας Ζηλανδίας και Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
- Με μέτρια περιεκτικότητα σε θερμίδες
Παρατήρηση
Συνιστάται για τις εξής περιπτώσεις:
Βοηθά στη διατήρηση της κινητικότητας
Υποστηρίζει τις αρθρώσεις μετά από ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό
Δεν συνιστάται για τις εξής περιπτώσεις:
Ανάπτυξη, κύηση/γαλουχία
More Information
| Συσκευασία | ΣΑΚ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Αρθρώσεις (Joint care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ρύζι, καλαμποκάλευρο, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, ανόργανα συστατικά, γλουτένη σιταριού*, έλαιο σόγιας, εκχύλισμα μυδιών με πράσινο χείλος Νέας Ζηλανδίας (GLM) (0,30%), γλυκοζαμίνη από ζύμωση (0,10%), άλευρο ταγέτη, υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης) (0,001%).*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετες Ύλες Ανά kg: Βιταμίνη A: 22000 IU, Βιταμίνη D3: 1025 IU, Σίδηρος (3b103): 41 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 13 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 53 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. Μεταβολίσιμη ενέργεια 3641 kcal/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 13170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 51gr | 45gr | 37gr |
| 4kg | 86gr | 75gr | 63gr |
| 6kg | 117gr | 101gr | 85gr |
| 8kg | 145gr | 126gr | 106gr |
| 10kg | 172gr | 148gr | 125gr |
| 15kg | 233gr | 201gr | 169gr |
| 20kg | 289gr | 250gr | 210gr |
| 25kg | 342gr | 295gr | 249gr |
| 30kg | 392gr | 338gr | 285gr |
| 35kg | 440gr | 380gr | 320gr |
| 40kg | 486gr | 420gr | 354gr |
| 45kg | 531gr | 459gr | 386gr |
| 50kg | 575gr | 496gr | 418gr |
| 55kg | 617gr | 533gr | 448gr |
| 60kg | 659gr | 569gr | 479gr |
| 70kg | 740gr | 639gr | 538gr |
| 80kg | 818gr | 706gr | 595gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ρύζι, καλαμποκάλευρο, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, ανόργανα συστατικά, γλουτένη σιταριού*, έλαιο σόγιας, εκχύλισμα μυδιών με πράσινο χείλος Νέας Ζηλανδίας (GLM) (0,30%), γλυκοζαμίνη από ζύμωση (0,10%), άλευρο ταγέτη, υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης) (0,001%).*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 25.0%
- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 11.9%
- Ακατέργαστη τέφρα 5.6%
- Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες 3.0%
- Ω3 λιπαρά οξέα 0.93%
Πρόσθετες Ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη A: 22000 IU, Βιταμίνη D3: 1025 IU, Σίδηρος (3b103): 41 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 13 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 53 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.
Μεταβολίσιμη ενέργεια
3641 kcal/kg