Royal Canin Sensitivity Control Dog με Κοτόπουλο & Ρύζι 410gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κοτόπουλο και ρύζι σε πατέ, για ενήλικους σκύλους με αλλεργίες και δυσανεξίες. Η τροφή αυτή περιέχει περιορισμένο αριθμό πηγών πρωτεΐνης συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κινδύνου τροφικών αλλεργιών. Επειδή συνήθως οι τροφικές δυσανεξίες ή αλλεργίες σχετίζονται με δερματολογικά προβλήματα όπως ερεθισμούς του δέρματος και πιτυρίδα, η τροφή αυτή έχει μια ειδική συνταγή για να υποστηρίζει τους φυσικούς φραγμούς του δέρματος του σκύλου σας. Περιέχει επίσης θρεπτικές ουσίες που υποστηρίζουν ένα ισορροπημένο πεπτικό σύστημα.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κοτόπουλο και ρύζι σε πατέ
- Σχεδιασμένη για τη μείωση της δυσανεξίας σε πρώτες ύλες και θρεπτικές ουσίες
- Υποστηρίζει την υγεία του δέρματος και του πεπτικού συστήματος
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους με αλλεργίες και δυσανεξίες
More Information
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 410 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Υποαλλεργική, Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα στοιχεία, σάκχαρα. Πηγή πρωτεϊνών: κοτόπουλο (54%). Πηγή υδατανθράκων: ρύζι (9,9%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετες Ύλες Ανά kg: Βιταμίνη D3: 140 IU, Σίδηρος (3b103): 7 mg, Ιώδιο (3b202): 0,31 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,4 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,3 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 23 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 2,5 g. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 162gr | 143gr | 123gr |
| 4kg | 273gr | 240gr | 207gr |
| 6kg | 370gr | 325gr | 281gr |
| 8kg | 459gr | 404gr | 349gr |
| 10kg | 542gr | 477gr | 412gr |
| 15kg | 735gr | 647gr | 559gr |
| 20kg | 912gr | 803gr | 693gr |
| 25kg | 1078gr | 949gr | 820gr |
| 30kg | 1236gr | 1088gr | 940gr |
| 35kg | 1388gr | 1221gr | 1055gr |
| 40kg | 1534gr | 1350gr | 1166gr |
| 45kg | 1676gr | 1475gr | 1274gr |
| 50kg | 1814gr | 1596gr | 1378gr |
| 55kg | 1948gr | 1714gr | 1480gr |
| 60kg | 2079gr | 1830gr | 1580gr |
| 70kg | 2334gr | 2054gr | 1774gr |
| 80kg | 2580gr | 2270gr | 1961gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα στοιχεία, σάκχαρα. Πηγή πρωτεϊνών: κοτόπουλο (54%). Πηγή υδατανθράκων: ρύζι (9,9%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 9.5%
- Λίπος 6.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.5%
- Ακατέργαστη Τέφρα 2.4%
- Υγρασία 71.0%
- EPA/DHA 0.16%
- Απαραίτητο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ) 1.6%
Πρόσθετες Ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 140 IU, Σίδηρος (3b103): 7 mg, Ιώδιο (3b202): 0,31 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,4 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,3 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 23 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 2,5 g.