Royal Canin Diabetic Dog 7kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για την υποστήριξη της ρύθμισης της γλυκόζης, ειδικά σχεδιασμένη για ενήλικους σκύλους με σακχαρώδη διαβήτη. Η τροφή αυτή έχει μειωμένα επίπεδα αμύλου και χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους υδατάνθρακες, βοηθώντας στη διαχείριση της μεταγευματικής γλυκόζης του αίματος. Επιπλέον, περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη για να υποστηρίξει τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, κάτι που είναι σημαντικό για τη γενικότερη υγεία του διαβητικού σκύλου σας.
Χαρακτηριστικά
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους με σακχαρώδη διαβήτη
- Μειωμένα επίπεδα αμύλου και χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους υδατάνθρακες
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας
- Ειδική φόρμουλα για την υποστήριξη της διαχείρισης της γλυκόζης του αίματος
More Information
| Συσκευασία | ΣΑΚ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5.1 έως 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Σακχαρώδης Διαβήτης (Diabetes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, κριθάρι, γλουτένη σιταριού*, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, ταπιόκα, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ανόργανα συστατικά, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). Πηγές υδατανθράκων: κριθάρι, ταπιόκα. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 15500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 33 mg, E2 (Ιώδιο): 3,4 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 43 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 125 mg, E8 (Σελήνιο): 0,05 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 3334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 3 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 61gr | 54gr | 46gr |
| 4kg | 103gr | 91gr | 78gr |
| 6kg | 139gr | 123gr | 106gr |
| 8kg | 173gr | 152gr | 131gr |
| 10kg | 205gr | 180gr | 155gr |
| 15kg | 277gr | 244gr | 211gr |
| 20kg | 344gr | 303gr | 261gr |
| 25kg | 407gr | 358gr | 309gr |
| 30kg | 466gr | 410gr | 354gr |
| 35kg | 523gr | 461gr | 398gr |
| 40kg | 578gr | 509gr | 440gr |
| 45kg | 632gr | 556gr | 480gr |
| 50kg | 684gr | 602gr | 520gr |
| 55kg | 735gr | 646gr | 558gr |
| 60kg | 784gr | 690gr | 596gr |
| 70kg | 880gr | 775gr | 669gr |
| 80kg | 973gr | 856gr | 739gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, κριθάρι, γλουτένη σιταριού*, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, ταπιόκα, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ανόργανα συστατικά, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). Πηγές υδατανθράκων: κριθάρι, ταπιόκα. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 37.0%
- Λίπος 12.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 6.4%
- Ακατέργαστη Τέφρα 5.2%
- Άμυλο 19.1%
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα 2.76%
- Ολικά σάκχαρα 1.5%.
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 15500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 33 mg, E2 (Ιώδιο): 3,4 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 43 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 125 mg, E8 (Σελήνιο): 0,05 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.