-10%
Royal Canin Mini Puppy 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά και ρύζι, για ανήλικους σκύλους μικρόσωμων φυλών από 2 έως 10 μηνών, με αναμενόμενο ενήλικο βάρος έως 10 kg. Αυτή η τροφή περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C και Ε, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος. Εμπλουτισμένη με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (όπως το DHA), βοηθά στη στήριξη της υγιούς ανάπτυξης του εγκεφάλου. Ένας συνδυασμός πρεβιοτικών (FOS, MOS και πολτός τεύτλων) και εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας για καλή πέψη. Η τροφή έχει βέλτιστο ενεργειακό περιεχόμενο, ικανοποιώντας τις ενεργειακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων ανήλικων σκύλων μικρόσωμων φυλών. Επιπλέον, η κροκέτα είναι σχεδιασμένη για το μικρό τους σαγόνι, διευκολύνοντας την πρόσληψη και τη μάσηση, ενώ παρέχει μηχανικό αποτέλεσμα βουρτσίσματος, υποστηρίζοντας την οδοντική υγεία.
Χαρακτηριστικά
- Ισχυρό ανοσοποιητικό: μέσω του επιστημονικά αποδεδειγμένου συμπλέγματος βιταμινών C και E
- Εγκεφαλική ανάπτυξη: με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA) που ενισχύουν τη μάθηση κατά την πρώιμη εκπαίδευση
- Υποστήριξη του μικροβιώματος: συνδυασμός πρεβιοτικών (MOS) και πρωτεϊνών υψηλής πεπτικότητας για τη διατήρηση της υγιούς ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας
- Βέλτιστο ενεργειακό περιεχόμενο: καλύπτει τις μέτριες ενεργειακές ανάγκες ανήλικων σκύλων μικρόσωμων φυλών, ηλικίας έως 10 μηνών
More Information
| Συσκευασία | ΣΑΚ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, καλαμπόκι, πούλπα τεύτλων, καλαμποκάλευρο, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού, ανόργανα συστατικά, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης) (0,30%), έλαιο φυκών Schizochytrium sp. (πηγή DHA), xυμός Yucca schidigera, άλευρο ταγέτη. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά:Βιταμίνη A: 21500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 38 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,8 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 12 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 50 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά Θερμίδες Μεταβολιστέα Ενέργεια: 4072 kcal/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| ΜΟΝΟ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ | Ηλικία | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος Ως Ενήλικο | 2 μηνών | 3 μηνών | 4 μηνών | 5 μηνών | 6 μηνών | 7 μηνών | 8 μηνών | 9 μηνών | 10 μηνών | 11 μηνών |
| 2 kg | 49gr | 54gr | 56gr | 55gr | 48gr | 40gr | 40gr | 39gr | 39gr | Mini Adult |
| 2.5 kg | 56gr | 63gr | 65gr | 65gr | 57gr | 48gr | 47gr | 47gr | 46gr | Mini Adult |
| 3 kg | 64gr | 72gr | 75gr | 75gr | 68gr | 61gr | 54gr | 54gr | 53gr | Mini Adult |
| 3.5 kg | 71gr | 80gr | 84gr | 84gr | 76gr | 68gr | 60gr | 60gr | 59gr | Mini Adult |
| 4 kg | 78gr | 88gr | 92gr | 93gr | 84gr | 76gr | 67gr | 66gr | 66gr | Mini Adult |
| 5 kg | 93gr | 105gr | 110gr | 110gr | 100gr | 90gr | 79gr | 79gr | 78gr | Mini Adult |
| 6 kg | 103gr | 119gr | 125gr | 126gr | 125gr | 113gr | 101gr | 90gr | 89gr | Mini Adult |
| 7 kg | 113gr | 133gr | 141gr | 142gr | 141gr | 127gr | 114gr | 102gr | 100gr | Mini Adult |
| 8 kg | 124gr | 146gr | 155gr | 157gr | 156gr | 141gr | 126gr | 112gr | 111gr | Mini Adult |
| 10 kg | 146gr | 172gr | 183gr | 186gr | 185gr | 167gr | 150gr | 134gr | 133gr | 131gr |
| ΜΙΚΤΗ ΣΙΤΗΣΗ: ΞΗΡΑ + ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | Ηλικία | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος Ως Ενήλικο | Φακελάκι 85g Puppy Mini κομματάκια σε σάλτσα | 2 μηνών | 3 μηνών | 4 μηνών | 5 μηνών | 6 μηνών | 7 μηνών | 8 μηνών | 9 μηνών | 10 μηνών | 11 μηνών |
| 2 kg | 1 | 28gr | 34gr | 35gr | 35gr | 27gr | 19gr | 19gr | 18gr | 18gr | Mini Adult |
| 2.5 kg | 1 | 36gr | 42gr | 44gr | 45gr | 36gr | 27gr | 26gr | 26gr | 25gr | Mini Adult |
| 3 kg | 1 | 43gr | 51gr | 54gr | 54gr | 47gr | 40gr | 33gr | 33gr | 32gr | Mini Adult |
| 3.5 kg | 1 | 50gr | 59gr | 63gr | 63gr | 55gr | 48gr | 40gr | 39gr | 39gr | Mini Adult |
| 4 kg | 1 | 58gr | 68gr | 72gr | 72gr | 63gr | 55gr | 46gr | 46gr | 45gr | Mini Adult |
| 5 kg | 1 | 72gr | 84gr | 89gr | 90gr | 79gr | 69gr | 59gr | 58gr | 57gr | Mini Adult |
| 6 kg | 1 | 82gr | 98gr | 104gr | 106gr | 104gr | 92gr | 80gr | 69gr | 68gr | Mini Adult |
| 7 kg | 1 | 92gr | 112gr | 120gr | 121gr | 120gr | 107gr | 93gr | 81gr | 80gr | Mini Adult |
| 8 kg | 1 | 103gr | 125gr | 134gr | 136gr | 135gr | 120gr | 105gr | 91gr | 90gr | Mini Adult |
| 10 kg | 1 | 126gr | 151gr | 162gr | 165gr | 164gr | 147grr | 129gr | 113gr | 112gr | 110gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, καλαμπόκι, πούλπα τεύτλων, καλαμποκάλευρο, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού, ανόργανα συστατικά, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης) (0,30%), έλαιο φυκών Schizochytrium sp. (πηγή DHA), xυμός Yucca schidigera, άλευρο ταγέτη. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 31.0%
- Λίπος 20.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 8.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.4%
- DHA 0.17%
- Βιταμίνη E 500 mg/kg
- Βιταμίνη C 400 mg/kg
Πρόσθετα
Ανά:Βιταμίνη A: 21500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 38 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,8 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 12 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 50 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά
Θερμίδες
Μεταβολιστέα Ενέργεια: 4072 kcal/kg