Royal Canin Skin Care Dog 2kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για ενήλικους σκύλους, κατάλληλη για την υποστήριξη της δερματικής λειτουργίας σε περιπτώσεις δερματοπάθειας και υπερβολικής τριχόπτωσης. Η τροφή αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για ενήλικους σκύλους που πάσχουν από δερματοπάθεια ή υπερβολική τριχόπτωση. Με προηγμένη σύνθεση και υψηλή περιεκτικότητα σε λινελαϊκό οξύ (LA), εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) και εικοσιδυεξαενοϊκό οξύ (DHA), συμβάλλει στην ενίσχυση του φυσικού προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας και στη διατήρηση της βέλτιστης υγείας του δέρματος.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για την υποστήριξη της δερματικής λειτουργίας
- Σχεδιασμένη για την ενίσχυση του φυσικού προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας
- Συμβάλλει στην βέλτιστη υγεία του δέρματος
- Υποστηρίζει την ισορροπημένη εντερική χλωρίδα και τη σωστή πεπτική διάβαση
More Information
| Συσκευασία | ΣΑΚ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Αραβόσιτος, γλουτένη σίτου*, ρύζι, μανιόκα (ταπιόκα), ζωικά λίπη, γλουτένη αραβοσίτου, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ανόργανα στοιχεία, πούλπα τεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φυτικές ίνες, λιναρόσπορος, μονο- και διγλυκερίδια του παλμιτικού οξέος και στεατικού οξέος εστεροποιημένα με κιτρικό οξύ, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, άλευρο ταγέτη. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 29000 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, Σίδηρος (3b103): 45 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,5 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 14 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 59 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Σωματικό Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
|---|---|---|---|
| 2kg | 54 gr | 47 gr | 41 gr |
| 4kg | 91 gr | 80 gr | 69 gr |
| 6kg | 123 gr | 108 gr | 93 gr |
| 8kg | 153 gr | 134 gr | 116 gr |
| 10kg | 180 gr | 159 gr | 137 gr |
| 15kg | 245 gr | 215 gr | 186 gr |
| 20kg | 303 gr | 267 gr | 231 gr |
| 25kg | 359 gr | 316 gr | 273 gr |
| 30kg | 411 gr | 362 gr | 313 gr |
| 35kg | 462 gr | 406 gr | 351 gr |
| 40kg | 510 gr | 449 gr | 388 gr |
| 45kg | 557 gr | 491 gr | 424 gr |
| 50kg | 603 gr | 531 gr | 458 gr |
| 55kg | 648 gr | 570 gr | 492 gr |
| 60kg | 692 gr | 609 gr | 526 gr |
| 70kg | 776 gr | 683 gr | 590 gr |
| 80kg | 858 gr | 755 gr | 652 gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Αραβόσιτος, γλουτένη σίτου*, ρύζι, μανιόκα (ταπιόκα), ζωικά λίπη, γλουτένη αραβοσίτου, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ανόργανα στοιχεία, πούλπα τεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φυτικές ίνες, λιναρόσπορος, μονο- και διγλυκερίδια του παλμιτικού οξέος και στεατικού οξέος εστεροποιημένα με κιτρικό οξύ, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, άλευρο ταγέτη. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 23.0%
- Λίπος 16.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 5.6%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 1.0%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα 3.26%
- EPA/DHA 0.40%
- Απαραίτητο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ) 3.08%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 29000 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, Σίδηρος (3b103): 45 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,5 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 14 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 59 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 151 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.